Accueil Date de création : 28/05/06 / Dernière mise à jour : 15/03/08 10:53 / 2909 articles publiés
 

Hamilton l'empereur (Formule 1) posté le dimanche 30 septembre 2007 10:56

Blog de lagazettesportive : LA GAZETTE SPORTIVE, Hamilton l'empereur

Lewis Hamilton est plus que jamais le maitre de la F1. Sous des pluies diluviennent, le jeune pilote britanniqueremporte le Grand Prix du Japon tout en haut du Mont Fuji. En empereur, il ne se laisse pas distraire par le snombreux arrêts pour empocher les dix points de la victoire. Derrière Kovalainen (Renault) décroche une très belle deuxième place après avoir été leader quelques tours. Raikkonen, pourtant en queue de peloton dès le début à cause d'une faute stratégique de Ferrari, se hisse sur le podium. Renault place Fisichella en cinquième place. Alonso est le grand perdant de cette course. Contraint d'abandonner après avoir heurté un mur, l'espagnol voit le titre lui échapper.

 Classement du Grand Prix du Japon :
1. Hamilton (GB, McLaren) en 2h00’34’’579
2. Kovalainen (Fin, Renault) à 8’’3
3. Räikkonën (Fin, Ferrari) à 9’’4
4. Coulthard (Eco, Red Bull) à 20’’2
5. Fisichella (Ita, Renault) à 38’’8
6. Massa (Bre, Ferrari) à 49’’0
7. Kubica (Pol, BMW) à 49’’2
8. Liuzzi (Ita, Toro Rosso) à 55’’6
9. Sutil (All, Spyker) à 1’00’’1
10. Barrichello (Bre, Honda) à 1’28’’3 .....

 

CLASSEMENT DES PILOTES

Pilotes Total GP d'Australie GP de Malaisie GP de Bahreïn GP d'Espagne GP de Monaco GP du Canada GP des Etats-Unis GP de France GP de Grande Bretagne GP d'Europe GP de Hongrie GP de Turquie GP d'Italie GP de Belgique GP du Japon
1 L.Hamilton 107 6   8   8   8   8   10   10   6   6   0   10   4   8   5   10  
2 F.Alonso 95 8   10   4   6   10   2   8   2   8   10   5   6   10   6   0  
3 K.Raikkonen 90 10   6   6   0   1   4   5   10   10   0   8   8   6   10   6  
4 F.Massa 80 3   4   10   10   6   0   6   8   4   8   0   10   0   8   3  
5 N.Heidfeld 55 5   5   5   0   3   8   0   4   3   2   6   5   5   4   0  
6 R.Kubica 36 0   0   3   5   4   0   0   5   5   3   4   1   4   0   2  
7 H.Kovalainen 30 0   1   0   2   0   5   4   0   2   1   1   3   2   1   8  
8 G.Fisichella 21 4   3   1   0   5   0   0   3   1   0   0   0   0   0   4  
9 N.Rosberg 15 2   0   0   3   0   0   0   0   0   0   2   2   3   3   0  
10 A.Wurz 13 0   0   0   0   2   6   0   0   0   5   0   0   0   0   0  
- D.Coulthard 13 0   0   0   4   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   5  
12 M.Webber 10 0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   0   0   0   2   0  
13 J.Trulli 7 0   2   2   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
14 R.Schumacher 5 1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0   0   0  
15 T.Sato 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16 J.Button 2 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0  
17 V.Liuzzi 1 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  
- S.Vettel 1 0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  


 

Constructeurs Total GP d'Australie GP de Malaisie GP de Bahreïn GP d'Espagne GP de Monaco GP du Canada GP des Etats-Unis GP de France GP de Grande Bretagne GP d'Europe GP de Hongrie GP de Turquie GP d'Italie GP de Belgique GP du Japon
1 Ferrari 170 13   10   16   10   7   4   11   18   14   8   8   18   6   18   9  
2 BMW 92 5   5   8   5   7   8   1   9   8   5   10   6   9   4   2  
3 Renault 51 4   4   1   2   5   5   4   3   3   1   1   3   2   1   12  
4 Williams 28 2   0   0   3   2   6   0   0   0   5   2   2   3   3   0  
5 Red Bull 23 0   0   0   4   0   0   2   0   0   10   0   0   0   2   5  
6 Toyota 12 1   2   2   0   0   1   3   0   0   0   3   0   0   0   0  
7 Super Aguri 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8 Honda 2 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0  
9 Toro Rosso 1 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  


SEB

Retrouvez tous les articles

Déposez un commentaire !


Mieux vous connaître (facultatif) :

Attention, les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits sur ce site.
Si une personne porte plainte, nous utiliserons votre adresse internet (38.103.63.61) pour vous identifier.

Tous les commentaires liés à l'article : Hamilton l'empereur

Aucun commentaire

 -