La cinquième journée du Mondial de volley masculin est marqué par une cinquième victoire russe en autant de matches. Vainqueur des cinq dernières Ligues Mondiales (la Ligue Mondiale n'étant pas la même compétition que le Mondial), champion olympique en titre, le Brésil partait largement favori d’une épreuve qu’il a déjà remportée en 2003. Mais les voilà confrontés à un concurrent solide qui n'a toujours encaissé qu'un seul set depuis le début de la compétition. Les Russes et les Brésiliens se rencontreront d'ailleurs le 1er Décembre, lors de la 11è et avant-dernière journée. L'Espagne qui avait pour ambition d'être sur le podium est plutôt mal partie...
Voici les résultats de cette cinquième journée suivis du classement mis à jour :
| Journée 05 | ||||||
| 025 23/11/07 | COREE DU SUD | 3/2 | TUNISIE | 25-17 23-25 21-25 25-22 15-09 | ||
| 026 23/11/07 | ARGENTINE | 3/1 | AUSTRALIE | 25-21 21-25 25-14 25-23 | ||
| 027 23/11/07 | JAPON | 0/3 | RUSSIE | 19-25 20-25 23-25 | ||
| 028 23/11/07 | ESPAGNE | 0/3 | PORTO RICO | 18-25 22-25 18-25 | ||
| 029 23/11/07 | BRESIL | 3/0 | BULGARIE | 25-14 25-21 25-19 | ||
| 030 23/11/07 | EGYPTE | 0/3 | USA | 22-25 18-25 19-25 |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
| 1. | RUSSIE | 10 | 5 | 5 | 0 | 400 | 292 | 1.370 | 15 | 1 | 15.000 |
| 2. | BRESIL | 9 | 5 | 4 | 1 | 379 | 298 | 1.272 | 12 | 3 | 4.000 |
| 3. | BULGARIE | 8 | 5 | 3 | 2 | 458 | 440 | 1.041 | 11 | 9 | 1.222 |
| 4. | PORTO RICO | 8 | 5 | 3 | 2 | 381 | 367 | 1.038 | 10 | 7 | 1.429 |
| 5. | USA | 8 | 5 | 3 | 2 | 450 | 442 | 1.018 | 11 | 8 | 1.375 |
| 6. | ARGENTINE | 8 | 5 | 3 | 2 | 391 | 388 | 1.008 | 9 | 8 | 1.125 |
| 7. | AUSTRALIE | 8 | 5 | 3 | 2 | 451 | 457 | 0.987 | 10 | 9 | 1.111 |
| 8. | JAPON | 7 | 5 | 2 | 3 | 381 | 378 | 1.008 | 8 | 9 | 0.889 |
| 9. | ESPAGNE | 7 | 5 | 2 | 3 | 375 | 398 | 0.942 | 7 | 10 | 0.700 |
| 10. | TUNISIE | 6 | 5 | 1 | 4 | 465 | 522 | 0.891 | 8 | 14 | 0.571 |
| 11. | COREE DU SUD | 6 | 5 | 1 | 4 | 397 | 448 | 0.886 | 5 | 14 | 0.357 |
| 12. | EGYPTE | 5 | 5 | 0 | 5 | 300 | 398 | 0.754 | 1 | 15 | 0.067 |
Quant aux Bleus, ils disputaient un nouveau match amical face aux mêmes Grecs. Accrochés au premier match mais vainqueurs 3-2, les Français se sont repris et ont aisément battu une modeste équipe de Grèce : 4-0 ! Prochain RDV le 29 Novembre pour un match très important, dans la poule B. Ils auront deux matches à disputer et à gagner face à la Suède et à la Slovaquie s'ils veulent avoir une chance de participer à l'aventure olympique...
David
Commentaires