Il restait deux matches à jouer dans cette 15è journée de Ligue 1. Le Mans pouvait revenir à la troisième place en cas de succès, mais l'AJA en a décidé autrement en les battant 3-0 ! Du coup, le PSG, invaincu alors à l'extérieur devait s'imposer à Nice, invaincu à domicile, pour ne pas être dans la zone rouge... Après avoir couru au score pendant tout le matche, le PSG s'incline 2-1 contre une formation niçoise qui tient toutes ses promesses depuis le début de la saison. Au classement, Nice se positionne à la 5è place, juste devant Le Mans, défait à Auxerre.
| Equipe | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lyon | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 14 | +18 | |
| 2. | Nancy | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 7 | +15 | |
| 3. | Bordeaux | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 17 | +2 | |
| 4. | Rennes | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | |
| 5. | Nice | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | |
| 6. | Le Mans | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
| 7. | Valenciennes | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | +1 | |
| 8. | Monaco | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 15 | +4 | |
| 9. | Saint-Etienne | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 15 | +2 | |
| 10. | Strasbourg | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | +2 | |
| 11. | Lorient | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
| 12. | Caen | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | |
| 13. | Lille | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
| 14. | Marseille | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 | |
| 15. | Toulouse | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| 16. | Auxerre | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | |
| 17. | Lens | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | |
| 18. | Paris SG | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 | |
| 19. | Sochaux | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 | |
| 20. | Metz | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 24 | -16 |
David











Commentaires