Le match nul 1-1 de la Roma à Livourne pouvait permettre à la Juve de recoller au 2 premiers. Chose fait ! en fin de soirée la Juventus s'est imposé, dans la difficulté, 1-0 face à Atalanta ( Nedved 86eme ). L'inter conforte sa 1ere place en dominant Torino 4-0, La Lazio se redresse face à Catania 2-0, de même que Palerme contre la Fiorentina 2-0.
Cette défaite de la Viola donne une marge d'avance à l'Udinese qui s'impose contre la Sampdoria 3-2
Dans les autres matchs, Naples bat 1-0 l'equipe de Parme, Genoa chute à domicile contre Sienne 1-3 alors que Empoli se donne de l'air , dans un match de bas de classement, face à Cagliari 4-1.
Pour cause de championnat du monde des clubs, l'AC Milan n'a pu jouer son match face à la Reggina. Le match est décalé au mercredi 30 janvier 2008.
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 33 | 8 | 25 | |
| 2 | AS Rome | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 18 | 13 | |
| 3 | Juventus Turin | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 13 | 17 | |
| 4 | Udinese | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
| 5 | Fiorentina | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
| 6 | Atalanta | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 17 | 4 | |
| 7 | Naples | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
| 8 | Palerme | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 24 | -4 | |
| 9 | Sampdoria | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | |
| 10 | Milan AC | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 10 | 10 | |
| 11 | Catane | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
| 12 | Lazio | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | |
| 13 | Torino | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
| 14 | Parme | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 23 | -7 | |
| 15 | Genoa | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 22 | -8 | |
| 16 | Livourne | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | |
| 17 | Sienne | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 | |
| 18 | Empoli | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | |
| 19 | Reggina | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 21 | -12 | |
| 20 | Cagliari | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 26 | -14 |
Ludo











Commentaires