L'inter Milan a profité ce week end du faux pas de l'as Rome sur les terres du Torino. Les coéquipiers de Mexes n'ont pu faire mieux qu'un match nul 0-0 et se retrouvent à 7 pts de l'inter vainqueur à Cagliari 0-2 sur des buts de Cruz et Suazo. La Juve, quant à elle, conforte sa 3eme place grçace à sa victoire 2-3 à la Lazio avec des buts de Trézeguet et Del Piero (2) contre un doublé de Pandev.
La Juve profite de la defaite de l'Udinese à Catania 2-0 et du match nul de la Fiorentina à la Sampdoria 2-2. Dans les autres matchs, Palerme s'impose à Bergame 1-3, Empoli obtient le match nul face à Genoa 1-1 et Naples ramène 1 point de son voyage à Sienne 1-1.
Le match Milan AC- Livourne a été reporté au 13 février pour cause du mondial des clubs. Compétition remportée par les milanais qui ont vaincu Boca Juniors en finale 4-2 avec des buts signés Inzaghi (2), Nesta et Kaka contre un but de Palacio et Ambrosini (csc)
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 35 | 8 | 27 | |
| 2 | AS Rome | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 31 | 18 | 13 | |
| 3 | Juventus Turin | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 33 | 15 | 18 | |
| 4 | Udinese | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
| 5 | Fiorentina | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 15 | 6 | |
| 6 | Palerme | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 25 | -2 | |
| 7 | Naples | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 | |
| 8 | Atalanta | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 20 | 2 | |
| 9 | Sampdoria | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | |
| 10 | Catane | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
| 11 | Milan AC | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 10 | 10 | |
| 12 | Parme | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
| 13 | Lazio | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | |
| 14 | Torino | 16 | 16 | 2 | 10 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
| 15 | Genoa | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 23 | -8 | |
| 16 | Sienne | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
| 17 | Livourne | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | |
| 18 | Empoli | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 22 | -10 | |
| 19 | Reggina | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 9 | 24 | -15 | |
| 20 | Cagliari | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 28 | -16 |
Ludo











Commentaires