Malgré sa longue absence, Samuel eto'o est revenu en grande forme samedi soir à Valence inscrivant 2 des 3 buts barcelonais (0-3). Victoire plus qu'importante pour le Barca qui peut continuer à suivre la cadence du Real Madrid vainqueur 2-0 face à Osasuna.
De son coté, Villareal s'impose sur la pelouse de Getafe 1-3 et profite du match nul de L'athletico Madrid 0-0 à Huelva pour revenir sur celui-ci. Dans les autres matchs de la journée l'Espanyol s'impose face à Levante 1-0, de même que le Betis contre Alméria 3-1 et de Murcie face à Santander 2-1.
Les derniers matchs se sont soldés par des scores de parités: Majorque - Bilbao 0-0, Valladolid - Seville 0-0 et Corogne - Saragosse 1-1.
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 14 | 22 | |
| 2 | FC Barcelone | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 12 | 20 | |
| 3 | Atletico Madrid | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 17 | 13 | |
| 4 | Villarreal | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 29 | 23 | 6 | |
| 5 | Espanyol | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 18 | 6 | |
| 6 | Santander | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | |
| 7 | FC Valence | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 20 | 26 | -6 | |
| 8 | Majorque | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 24 | 1 | |
| 9 | FC Séville | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | 22 | 6 | |
| 10 | Saragosse | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | |
| 11 | U.D Almería | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | |
| 12 | Recreativo Huelva | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | |
| 13 | Athletic Bilbao | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 | |
| 14 | Getafe C.F | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 21 | -4 | |
| 15 | Real Murcie | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 19 | -6 | |
| 16 | Osasuna | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | |
| 17 | Valladolid | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
| 18 | Betis Séville | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | |
| 19 | La Corogne | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 | -9 | |
| 20 | Levante U.D | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 11 | 32 | -21 |
Ludo
Commentaires