Metz a fait un grand pas en avant ce soir vers la Ligue 2 en s'inclinant 2-0 sur la pelouse de Lorient. Avec 7 petits points au compteur, il sera bien difficile de se maintenir pour les messins qui devront désormais faire face à un autre entraineur. En effet, même si Francis De Taddéo réfutait l'idée d'une quelconque démission, Carlo Molinari ne l'entendait pas de cette oreille et a prit les devant en limogeant le meilleur entraineur de Ligue 2 en 2007. Yvon Pouliquen reconnait ne pas avoir encore été contacté mais que le poste "l'intéressé". Frédéric Hantz aurait été approché.
Dans les autres matches, Caen confirme son embelli. Malmené pendant toute une première période par Strasbourg, les hommes de Franck Dumas ont la chance de leur côté et marquent leur premier but sur leur seule et unique occasion de la première mi temps par Eluchans. Hengabrt scelle la victoire des siens (2-0). Sochaux se complque la tâche et, à l'image de Strasbourg, ressort frustré de sa confrontation face à Bordeaux tant les occasions n'ont pas manqué aux doubistes pour ouvrir le score (0-1). Auxerre par contre, se donne de l'air en dominant une équipe de Monaco qui voit la trêve arriver avec soulagement 1-0). Nice n'en fini plus de grimper et de rester au contact des meilleurs en emportant la victoire face à une bonne équipe de Valenciennes (1-0). Savidan et Koné sont sortis, tous deux , sur blessure. Enfin Marseille s'est rassuré. En plain doute depuis la déroute anglaise au Vélodrome, les hommes d'Eric Gerets auront souffert face au Mans mais auront su tenir le score pour dominer des manceaux quelque peu malchanceux (1-0). Niang est le buteur. Cissé a sorti un grand match avec les olympiens et et ne devrait pas quitter le club cet hiver.
Toulouse-Rennes se jouera à 18h. Saint Etienne-Paris SG à 21h. Le match Lens-Lille a été reporté en raison d'un terrain trop gelé.
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 16 | 22 | |
| 2 | Nancy | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 | 11 | 14 | |
| 3 | Bordeaux | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 23 | 4 | |
| 4 | Caen | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | |
| 5 | Le Mans | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | |
| 6 | Valenciennes | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | |
| 7 | Nice | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | 14 | 5 | |
| 8 | Lorient | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
| 9 | Monaco | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 19 | 3 | |
| 10 | Saint-Etienne | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 19 | 1 | |
| 11 | Marseille | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 20 | 0 | |
| 12 | Toulouse | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | Strasbourg | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
| 14 | Rennes | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 | |
| 15 | Auxerre | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 26 | -9 | |
| 16 | Lille | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 18 | 18 | 0 | |
| 17 | Lens | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
| 18 | Paris SG | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 20 | -5 | |
| 19 | Sochaux | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 | |
| 20 | Metz | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 9 | 31 | -22 |
(photo: fclweb.fr)
(tableau: eurosport.fr)
SEB











Commentaires