Manchester United est le club d'outre Manche qui n'a pas réalisé la bonne affaire du week end. En s'inclinant sur la pelouse d'Aston Villa (2-1), les hommes d'Alex Fergusson laissent Arsenal les doubler au bénéfice d'une nete victoire sur la pelouse d'Everton (4-1). Anoter le carton de Tottenham devant Reading (6 -4).
Les autres scores:
|
Samedi 29 Décembre 2007 |
||
| Birmingham | 1 - 1 | Fulham |
| Chelsea | 2 - 1 | Newcastle |
| Sunderland | 2 - 1 | Bolton |
| Tottenham | 6 - 4 | Reading |
| Wigan | 1 - 2 | Aston Villa |
| Portsmouth | 0 - 1 | Middlesbrough |
| West Ham | 2 - 1 | Manchester United |
| Everton | 1 - 4 | Arsenal |
|
Dimanche 30 Décembre 2007 |
||
| Derby County | - | Blackburn |
| Manchester City | - | Liverpool |
Classement:
| Pts | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 47 | 24 |
| 2 | Manchester United | 45 | 26 |
| 3 | Chelsea | 41 | 16 |
| 4 | Liverpool | 36 | 21 |
| 5 | Manchester City | 35 | 5 |
| 6 | Everton | 33 | 13 |
| 7 | Aston Villa | 33 | 9 |
| 8 | Portsmouth | 31 | 9 |
| 9 | West Ham | 29 | 8 |
| 10 | Blackburn | 27 | -2 |
| 11 | Newcastle | 26 | -4 |
| 12 | Tottenham | 24 | 5 |
| 13 | Reading | 22 | -13 |
| 14 | Middlesbrough | 20 | -15 |
| 15 | Birmingham City | 19 | -9 |
| 16 | Bolton | 17 | -10 |
| 17 | Sunderland | 17 | -19 |
| 18 | Wigan Athletic | 16 | -16 |
| 19 | Fulham | 15 | -14 |
| 20 | Derby County | 7 | -34 |
(photo et tableau: eurosport.fr)
SEB
Commentaires