Paris et Marseille l'emportent, Metz atomise Vesoul et commence l'année d'un bon pied. Le Mans Strasbourg et Bordeaux ont peiné devant plus petits qu'eux. Geugnon (Ligue 2) lui n'a pas résisté à Carquefou (CFA2). Enfin, Lorient et Auxerre sortent vainqueurs des deux confrontations entre équipes de Ligue 1. Tous les résultats:
| vendredi 4 janvier 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Lens (L1) | 0-1 | Niort (L2) | ||
| samedi 5 janvier 2008 | |||||
| 14h30 | à Ajaccio | GFCO Ajaccio (CFA) | 1-0 | Fréjus (CFA) | |
| 15h00 | à Marignane | Marignane (CFA) | 1-1 2 tab 3 |
Arles (Nat) | |
| 16h00 | à Dijon | Selongey (CFA2) | 2-3 | Le Mans (L1) | |
| à Croix-Savoie | Croix-de-Savoie (CFA) | 1-1 6 tab 5 |
Raon-l'Etape (CFA) | ||
| 17h00 | Montpellier (L2) | 1-0 | Troyes (L2) | ||
| Viry-Châtillon (CFA2) | 2-5 | Bastia (L2) | |||
| Avranches (CFA2) | 0-2 | Dijon (L2) | |||
| à Poiré/Vie | Le Poiré-s/vie (CFA2) | 4-1 | Coulaines (DH) | ||
| 18h00 | Vesoul (CFA) | 1-6 | Metz (L1) | ||
| à St-Omer | Saint-Omer (DH) | 0-3 | Tours (Nat) | ||
| à Lyon | Lyon Duchère (CFA2) | 3-2 | Luzenac (CFA) | ||
| 18h15 | Beauvais (Nat) | 0-2 | Marseille (L1) | ||
| 18h30 | Montluçon (CFA) | 0-3 | Nantes (L2) | ||
| à Carquefou | Carquefou (CFA2) | 1-0 | Gueugnon (L2) | ||
| 19h00 | Romorantin (Nat) | 1-2 | Boulogne-sur-Mer (L2) | ||
| 20h00 | Amiens (L2) | 2-1 | Guingamp (L2) | ||
| Angers (L2) | 2-0 | Vannes OC (Nat) | |||
| 21h00 | Auxerre (L1) | 3-2 ap | Saint-Etienne (L1) | ||
| Lorient (L1) | 2-1 | Valenciennes (L1) | |||
| Nice (L1) | 2-1 ap | Le Havre (L2) | |||
| Sedan (L2) | 3-2 | Caen (L1) | |||
| Nancy (L1) | 2-1 | Reims (L2) | |||
| Rouen (CFA) | 0-0 4 tab 5 |
Strasbourg (L1) | |||
| au Havre | Quevilly (CFA) | 1-3 | Bordeaux (L1) | ||
| Epinal (CFA) | 0-2 | Paris-SG (L1) | |||
| dimanche 6 janvier 2008 | |||||
| 15h00 | Toulouse (L1) | - | Paris FC (Nat) | ||
| Maubeuge (DH) | - | Sochaux (L1) | |||
| 15h15 | Martigues (Nat) | - | Rennes (L1) | ||
| 17h00 | Avion (DH) | - | Lille (L1) | ||
| 18h00 | Créteil (Nat) | - | Lyon (L1) | ||
| 20h45 | Brest (L2) | - | Monaco (L1) | ||
(tableau: lequipe.fr)
(photo: sport24.com)
SEB











Commentaires