La 21è journée de Ligue 2 nous a offert des résultats très intéressant puisque les équipes se regroupent au classement, et l'écart entre elles se fait moindre. Derrière, Gueugnon et Libourne sont allés chercher un point précieux, respectivement à Châteauroux (0-0) et au Havre (1-1) qui s'est fait peur en égalisant à cinq minutes de la fin ! Amiens et Dijon n'ont pas su se départager. L'ASCF égalise à la 92è sur pénalty et contraint les visiteurs à repartir avec un bon score, toutefois, de 2-2. Guingamp et Ajaccio s'accrochent 1-1 en terre bretonne. Reims était mené 0-3 sur son terrain face aux valeureux Grenoblois, avant de revenir au score et même d'égaliser. Malheureusemen pour les Reimois, Grenoble s'imposera finalement 3-4 et recollera par la même occasion au trio de tête en récupérant une provisoire 4è place. Niort, peut-être abbattu par l'incident qu'il y a eu à Sedan (cf le billet d'humeur du chroniqueur "Botero31"), n'aura pas su se défaire de Sedan qui se sera logiquement imposé à domicile 1-0 et qui s'installe au milieu du classement. L'hiver réussit aux Corses du Nord, puisque Bastia s'impose largement face à Brest, à domicile : 4-0, et s'installe dans la première partie du classement après avoir longtemps flirté avec le milieu de tableau. Ils auront été immités par les Montpellierains qui s'imposent 3-0 face à Boulogne/mer. Montpellier resserre donc la première tranche et amène à nouveau du suspense dans ce championnat. Enfin, Troyes s'installe à la 3è place en allant cherchet les trois points de la victoire en terre angevine. Angers perd une occasion de recoller au trio de tête, mais n'est pas encore lâché.
else --> else -->| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 | 15 | 17 |
| 2 | Le Havre | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 36 | 18 | 18 |
| 3 | Troyes | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 18 | 9 |
| 4 | Grenoble | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 21 | 6 |
| 5 | Bastia | 32 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 19 | 11 |
| 6 | Montpellier | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 24 | 16 | 8 |
| 7 | Clermont Foot | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 29 | 19 | 10 |
| 8 | Angers | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| 9 | AC Ajaccio | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 22 | 1 |
| 10 | Sedan | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 11 | Boulogne-sur-Mer | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 12 | Brest | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 |
| 13 | Guingamp | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 21 | -2 |
| 14 | Châteauroux | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 25 | -4 |
| 15 | Niort | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 25 | -5 |
| 16 | Reims | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 34 | -11 |
| 17 | Dijon | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 15 | 29 | -14 |
| 18 | Amiens | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 |
| 19 | Libourne/Saint-Seurin | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 24 | 37 | -13 |
| 20 | Gueugnon | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 21 | 32 | -11 |
David
Commentaires