L'AS Roma a battu Catane (2-0) ce dimanche, lors de la 19e journée de Serie A. Ludovic Giuly a inscrit le premier but de la rencontre avant que De Rossi ne corse l'addition sur penalty. La bande de Francesco Totti est revenue à quatre longueurs au classement du leader intériste, qui recoit Parme en ce moment.
De son côté, l'AC Milan s'est imposé en toute fin de match sur le terrain de l'Udinese (1-0), grâce à un but d'Alberto Gilardino.
Enfin, belle victoire de Sienne sur la pelouse de Palerme (3-2), succès qui lui permet de sortir de la zone rouge.
Parmi les autres résultats, la Juventus de Turin a lâché deux points à domicile en concédant le match nul contre la Sampdoria (0-0), Naples et la Lazio Rome se sont quittés dos à dos (2-2) au Stade San Paolo, la Reggina et Livourne ont gagné respectivement face à Cagliari (2-0) et Empoli (1-0).
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 40 | 11 | 29 | |
| 2 | AS Rome | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 37 | 19 | 18 | |
| 3 | Juventus Turin | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 36 | 16 | 20 | |
| 4 | Fiorentina | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | 18 | 12 | |
| 5 | Udinese | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | |
| 6 | Sampdoria | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 24 | 1 | |
| 7 | Genoa | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 25 | -5 | |
| 8 | Palerme | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 33 | -6 | |
| 9 | Milan AC | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 27 | 14 | 13 | |
| 10 | Naples | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 29 | 0 | |
| 11 | Atalanta | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
| 12 | Catane | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
| 13 | Livourne | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 28 | -6 | |
| 14 | Lazio | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 29 | -7 | |
| 15 | Parme | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | |
| 16 | Torino | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 17 | 24 | -7 | |
| 17 | Sienne | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 30 | -8 | |
| 18 | Reggina | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 26 | -11 | |
| 19 | Empoli | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 26 | -11 | |
| 20 | Cagliari | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 36 | -23 |
Ludo
Tableau: Eurosport
Image: Sport24











Commentaires