Cinq! c'est le nombre de points qui sépare aujourd'hui Auxerre, premier relégable avec 25 points au soir de la 22éme journée, et Lorient, huitiéme avec 30 points aprés sa défaite 2-0 sur la pelouse du leader actuel: l'Olympique Lyonnais. Il existe, donc, un ventre mou dans ce championnat et les journées qui arrivent paraissent être déterminantes quant à la suite à donner aux évènements. Hier, Lens est allé gagner sur la pelouse de Valenciennes 2-1 et s'est sortit de la zone des relégables; Lille a fait de même en corrigant Le Mans 3-1. Du coup, Auxerre, qui n'a put ramener qu'un point de son voyage à Caen, et Toulouse, défait à Stasbourg 2-0, prennent la place des deux clubs nordistes au classement.
Résultats de la 22e
journée :
Mercredi
Valenciennes - Lens 1-2
Caen - Auxerre 0-0
Lille - Le Mans 3-1
Lyon - Lorient 2-0
Monaco - Sochaux 1-0
Paris SG - Metz 3-0
Rennes - Nice 1-1
Strasbourg - Toulouse 2-0
Nancy - Marseille 1-1
Jeudi
20h55
Bordeaux - Saint-Etienne
| Equipe | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lyon | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 21 | +22 | |
| 2. | Bordeaux | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 | 25 | +8 | |
| 3. | Nancy | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 26 | 13 | +13 | |
| 4. | Nice | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 | 15 | +7 | |
| 5. | Monaco | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 20 | +8 | |
| 6. | Caen | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 20 | +4 | |
| 7. | Valenciennes | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 22 | +5 | |
| 8. | Lorient | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 21 | 22 | -1 | |
| 9. | Le Mans | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 33 | -5 | |
| 10. | Marseille | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 25 | 0 | |
| 11. | Rennes | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | |
| 12. | Paris SG | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 21 | +1 | |
| 13. | Saint-Etienne | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 22 | 22 | 0 | |
| 14. | Strasbourg | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 22 | -1 | |
| 15. | Lille | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 23 | 21 | +2 | |
| 16. | Lens | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 25 | -4 | |
| 17. | Toulouse | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 27 | -5 | |
| 18. | Auxerre | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 31 | -12 | |
| 19. | Sochaux | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 27 | -9 | |
| 20. | Metz | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 11 | 39 | -28 |
(photo et tableau: sport24)
Nico




Commentaires