L'Inter, leader tôt
réduit à dix, n'a pu faire mieux qu'un nul sur le
terrain de l'Udinese (0-0) dimanche lors de la 20e journée
du championnat d'Italie, concédant ainsi deux points
à l'AS Rome, sa dauphine, qui s'était imposée
à domicile face à Palerme (1-0 grâce à
un but de Mancini) samedi.
En perdant ses deux premiers points depuis la 11e journée -
un match nul sur le terrain de la Juve (1-1) auquel avaient
succédé huit succès d'affilée -, le
champion en titre (50 pts) ne compte désormais plus que cinq
points d'avance sur la Roma (45 pts).
De son côté, l'AC Milan, qui a entamé une
course-poursuite pour rejoindre la 4e place - la dernière
qualificative pour la C1 -, a longtemps buté sur le Genoa
à San Siro. Mais, en deuxième période, un
doublé du jeune attaquant brésilien Pato (69, 82) est
venu offrir un succès important aux Rossoneri (2-0), qui
passent ainsi de la 10e à la 7e place.
Dans les autres matchs de la journée, La Sampdoria et Cagliari s'impose respectivement 1-0 et 2-1 face à Sienne et Naples. Dans le même temps La Fio s'impose 0-2 à Empoli, alors que Torino- Lazio et Catania- Parme se separent sur un 0-0.
Ce soir la Juventus rencontrera Livourne.
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 50 | 20 | 15 | 5 | 0 | 43 | 13 | 30 | |
| 2 | AS Rome | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 38 | 19 | 19 | |
| 3 | Juventus Turin | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 36 | 16 | 20 | |
| 4 | Fiorentina | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 32 | 18 | 14 | |
| 5 | Udinese | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | |
| 6 | Sampdoria | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 24 | 2 | |
| 7 | Milan AC | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 16 | 14 | |
| 8 | Atalanta | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 29 | 28 | 1 | |
| 9 | Palerme | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 34 | -7 | |
| 10 | Genoa | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 | |
| 11 | Naples | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 31 | -1 | |
| 12 | Catane | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
| 13 | Livourne | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 28 | -6 | |
| 14 | Lazio | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | |
| 15 | Parme | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 | |
| 16 | Torino | 18 | 20 | 2 | 12 | 6 | 17 | 24 | -7 | |
| 17 | Reggina | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 18 | Sienne | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 31 | -9 | |
| 19 | Empoli | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 28 | -13 | |
| 20 | Cagliari | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 37 | -22 |
Ludo
Tableau : eurosport
Image:











Commentaires