Valence a encore perdu à domicile, dimanche contre
le promu Almeria (0-1), lors de la 21e journée du
Championnat d'Espagne, et se retrouve 11e du classement, plus
près de la zone de relégation que des places
européennes.
Le public du stade Mestalla de Valence, dans une colère
noire, a agité les traditionnels mouchoirs blancs et a
réclamé la démission du président Juan
Soler et de l'entraîneur néerlandais Ronald
Koeman.
Le FC Séville
a réussi une bonne opération en
s'imposant sur le fil aux dépens d'Osasuna (2-1) grâce
à un penalty transformé dans les arrêts de jeu
par Luis Fabiano, en match avancé de la 21e journée
du Championnat d'Espagne.
Même réduits à neuf, les joueurs d'Osasuna sont
passés tout près du point du nul après avoir
répondu par Sola (70e) à l'ouverture du score par
poulsen (55e).
La grosse affiche de cette 21ème journée en Liga a tenu toutes ses promesses. Après le match nul du FC Barcelone face à l’Athletic Bilbao (1-1), le Real Madrid avait l’occasion de prendre le large au classement. Et les Merengues n’ont pas raté l’occasion en disposant de Villareal dans leur antre de Santiago Bernabeu (3-2). Cette victoire permet au Real de disposer de 9 points d'avance sur le Barca.
Dans les autres matchs, Majorque s'impose face à Athletico Madrid 1-0; victoire importante de La corogne 3-1 contre Valladolid, du Betis contre L'espanyol 1-2 et Getafe sur le terrain de Huelva. Santander et Saragosse se sont quittés sur un score nul 2-2.
Pour finir la grosse performance est à mettre au profit de Levante qui s'impose sur le terrain de Murcie 2-3 ( seulement la 3eme victoire de Levante dans ce championnat et la 1ere à l'exterieur ).
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 46 | 16 | 30 | |
| 2 | FC Barcelone | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 40 | 14 | 26 | |
| 3 | Villarreal | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 39 | 33 | 6 | |
| 4 | Atletico Madrid | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 22 | 13 | |
| 5 | Espanyol | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 24 | 7 | |
| 6 | Santander | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
| 7 | FC Séville | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 | 29 | 10 | |
| 8 | U.D Almería | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 | |
| 9 | Valladolid | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 32 | -2 | |
| 10 | Getafe C.F | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 30 | -3 | |
| 11 | FC Valence | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | |
| 12 | Saragosse | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 35 | -1 | |
| 13 | Majorque | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 31 | 33 | -2 | |
| 14 | Betis Séville | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 30 | -7 | |
| 15 | Athletic Bilbao | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 22 | -3 | |
| 16 | Osasuna | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 27 | -4 | |
| 17 | Real Murcie | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 30 | -11 | |
| 18 | Recreativo Huelva | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 28 | -11 | |
| 19 | La Corogne | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 33 | -11 | |
| 20 | Levante U.D | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 16 | 39 | -23 |
Ludo
Tableau: eurosport













Commentaires