La sixième journée du Mondial 2007 au Japon s'est soldée par une nouvelle victoire de la Russie qui creuse sa première place mais qui reste suivie de très près par le Brésil qui continue sa bonne route. L'Espagne, battue par la Russie, continue à s'enfoncer dans le bas du classement en compagnie de la Tunisie. Par ailleurs, la Russie prend une belle revanche sur sa finale de l'Euro perdue face à cette même équipe d'Espagne. La septième journée ne devrait pas apporter beaucoup de changements au classement puisque les 5 premiers joueront face aux 5 derniers... Voici les résultats et le classement après cette sixième journée :
Argentine - Porto Rico : 3/2
Espagne - Russie : 0/3
Japon - Egypte : 3/2
Tunisie - USA : 1/3
Bulgarie - Corée du Sud : 3/0
Brésil - Australie : 3/0
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
| 1. | RUSSIE | 12 | 6 | 6 | 475 | 341 | 1.393 | 18 | 1 | 18.000 | |
| 2. | BRESIL | 11 | 6 | 5 | 1 | 454 | 357 | 1.272 | 15 | 3 | 5.000 |
| 3. | BULGARIE | 10 | 6 | 4 | 2 | 533 | 499 | 1.068 | 14 | 9 | 1.556 |
| 4. | USA | 10 | 6 | 4 | 2 | 547 | 522 | 1.048 | 14 | 9 | 1.556 |
| 5. | ARGENTINE | 10 | 6 | 4 | 2 | 497 | 488 | 1.018 | 12 | 10 | 1.200 |
| 6. | JAPON | 9 | 6 | 3 | 3 | 486 | 477 | 1.019 | 11 | 11 | 1.000 |
| 7. | PORTO RICO | 9 | 6 | 3 | 3 | 481 | 473 | 1.017 | 12 | 10 | 1.200 |
| 8. | AUSTRALIE | 9 | 6 | 3 | 3 | 510 | 532 | 0.959 | 10 | 12 | 0.833 |
| 9. | ESPAGNE | 8 | 6 | 2 | 4 | 424 | 473 | 0.896 | 7 | 13 | 0.538 |
| 10. | TUNISIE | 7 | 6 | 1 | 5 | 545 | 619 | 0.880 | 9 | 17 | 0.529 |
| 11. | COREE DU SUD | 7 | 6 | 1 | 5 | 456 | 523 | 0.872 | 5 | 17 | 0.294 |
| 12. | EGYPTE | 6 | 6 | 6 | 399 | 503 | 0.793 | 3 | 18 | 0.167 |
Retrouvez dès demain les résultats et le classement de cette septième journée...
David



















Commentaires